Бабба Уоллес

ДАТА РОЖДЕНИЯ08.10.1993
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯМобил, Алабама
ДЕБЮТAxalta presents the Pocono 400, 2017
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ10
2025 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
9

Гонки
256

Победы
2

Поулы
3

ТОП-5
22

ТОП-10
46

ТОП-20
130

Средний финиш
19.82

Средний старт
19.6

Круги
688

Всего кругов
65,246

% Кругов фин
95.1%

DNF
34
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | NASCAR K&N Pro Series East | Rev Racing | 10 | 2 | 5 | 7 | 1467 | 3 |
2011 | NASCAR K&N Pro Series East | Rev Racing | 12 | 3 | 5 | 11 | 1871 | 2 |
2012 | NASCAR Nationwide Series | Joe Gibbs Racing | 4 | 0 | 0 | 3 | 139 | 36 |
NASCAR K&N Pro Series East | 14 | 1 | 6 | 7 | 470 | 7 | ||
2013 | NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 22 | 1 | 5 | 12 | 704 | 8 |
ARCA Racing Series | Venturini Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 137 | |
2014 | NASCAR Nationwide Series | Joe Gibbs Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† |
NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 22 | 4 | 9 | 14 | 799 | 3 | |
2015 | NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 33 | 0 | 3 | 14 | 1071 | 7 |
2016 | NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 33 | 0 | 3 | 9 | 2163 | 11 |
2017 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 12 | 0 | 0 | 7 | 348 | 20 | |
Biagi-DenBeste Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
NASCAR Truck Series | MDM Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
2018 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 36 | 0 | 1 | 3 | 471 | 28 |
NASCAR Truck Series | Young’s Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
NASCAR K&N Pro Series East | Jefferson Pitts Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 42 | |
2019 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 36 | 0 | 1 | 1 | 437 | 28 |
NASCAR Truck Series | AM Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
2020 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 36 | 0 | 1 | 5 | 597 | 22 |
2021 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 36 | 1 | 3 | 3 | 699 | 21 |
NASCAR Xfinity Series | Hattori Racing Enterprises | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
NASCAR Truck Series | Spencer Davis Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2022 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 35 | 1 | 5 | 10 | 637 | 19 |
NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2023 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 36 | 0 | 5 | 10 | 2279 | 10 |
NASCAR Truck Series | Tricon Garage | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | NC† | |
2024 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 36 | 0 | 6 | 14 | 878 | 18 |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 3.0 | 18 | |
2024 NASCAR Cup Series | 18 | 36 | 0 | 6 | 14 | 19 | 28 | 15.3 | 14.9 | 139 |
2023 NASCAR Cup Series | 10 | 36 | 0 | 5 | 10 | 21 | 26 | 15.9 | 12.4 | 285 |
2022 NASCAR Cup Series | 19 | 35 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 18.3 | 18.4 | 150 |
2021 NASCAR Cup Series | 21 | 36 | 1 | 3 | 3 | 11 | 20 | 19.7 | 19.9 | 62 |
2020 NASCAR Cup Series | 22 | 36 | 0 | 1 | 5 | 11 | 15 | 21.1 | 22.2 | 14 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 28 | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23.9 | 24.3 | 1 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 28 | 36 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24.5 | 24.8 | 19 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17.8 | 22.5 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 | 135 | 1 | 18 | 33 | 62 | 89 | 17.4 | 16.3 | 3 | 563 | 18 |
#43 | 112 | 0 | 3 | 9 | 22 | 36 | 23.0 | 23.7 | 0 | 34 | 15 |
#45 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 16.0 | 0 | 91 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20.3 | 23.5 | 0 | 19 | 0 |
Bristol | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19.2 | 21.0 | 0 | 22 | 1 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 22.6 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21.6 | 19.8 | 0 | 1 | 2 |
Charlotte Roval | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Street | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
COTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.3 | 15.5 | 0 | 0 | 3 |
Darlington | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18.3 | 15.8 | 1 | 53 | 2 |
Daytona | 16 | 0 | 5 | 6 | 12 | 14 | 13.0 | 16.9 | 0 | 65 | 4 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.4 | 23.3 | 0 | 1 | 1 |
Gateway (WWT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 15.3 | 0 | 0 | 1 |
Homestead | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19.0 | 16.0 | 0 | 13 | 0 |
Indianapolis | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.8 | 19.3 | 0 | 26 | 1 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12.0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 20.6 | 17.2 | 0 | 72 | 2 |
Kentucky | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22.2 | 19.5 | 0 | 29 | 2 |
Martinsville | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16.9 | 20.4 | 0 | 29 | 0 |
Michigan | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19.2 | 17.9 | 1 | 48 | 0 |
Nashville | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20.0 | 16.6 | 0 | 0 | 1 |
Phoenix | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18.9 | 23.4 | 0 | 4 | 1 |
Pocono | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19.2 | 19.9 | 0 | 11 | 2 |
Richmond | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20.4 | 19.8 | 0 | 83 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 30.5 | 0 | 0 | 1 |
Sonoma | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.7 | 23.8 | 0 | 0 | 1 |
Talladega | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20.4 | 19.9 | 0 | 94 | 4 |
Texas | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19.9 | 15.7 | 1 | 118 | 2 |
Watkins Glen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.3 | 25.3 | 0 | 0 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 75 | 1 | 6 | 15 | 25 | 34 | 20.2 | 18.0 | 2 | 286 | 10 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 34 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20.5 | 21.3 | 0 | 5 | 4 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 21.1 | 19.4 | 1 | 48 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 16 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17.8 | 19.8 | 0 | 37 | 3 |
Road Courses | 30 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22.8 | 21.3 | 0 | 0 | 7 |
Short Tracks | 39 | 0 | 3 | 6 | 15 | 23 | 18.7 | 20.3 | 0 | 134 | 1 |
Street Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20.3 | 23.5 | 0 | 19 | 0 |
Superspeedways | 30 | 1 | 6 | 8 | 15 | 22 | 16.4 | 18.3 | 0 | 159 | 8 |